属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
腕 | 草薙 | 1200(2200) | 1 | --- | --- | +30 | ±0
|
腕 | 草薙(弐連) | 1500(2900) | 1 | --- | --- | +30 | +10
|
腕 | 草薙(参連) | 1800(3800) | 1 | 10 | 105 | +30 | +20
|
腕 | 真・草薙(参連) | 2100(4100) | 1 | 35 | 110 | +40 | +20
|
腕 | 俺式超必殺「乱れ斬り」 | 2200(4200) | 1 | 40 | 120 | +10 | +30
|
霊 | 俺式必殺「疾風」 | 1300(3300) | 2-4 | 10 | --- | ±0 | ±0
|
霊 | 真・草薙(開封) | 2500(4500) | 2-3 | 50 | 130 | +10 | ±0
|
霊 | 森羅万象 | 3500(5900) | 1 | 100 | 140 | +30 | +40
|
霊 | 全力の一撃 | 3300(5700) | 1 | 80 | 130 | +50 | +50
|
※『俺式必殺「疾風」』、『真・草薙(開封)』は移動後使用不可
※真・草薙(参連・開封)、森羅万象は桜ルート第二十話「たいせつな人を守るために」で習得
※全力の一撃は氷萌ルート最終話で習得
|