属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
腕 | 冴祇 | 1200(2200) | 1 | --- | --- | +20 | ±0
|
腕 | 冴祇(弐連) | 1450(2850) | 1 | --- | --- | +10 | +10
|
腕 | 冴祇(参連) | 1700(3700) | 1 | --- | --- | ±0 | +30
|
回 | 治命陣 | 霊力×9+500 | 1 | 40 | 105 | --- | ---
|
霊 | 雷震絶 | 2200(4200) | 2-4 | 50 | 120 | +10 | +20
|
霊 | 祭 | 2800(4800) | 1 | 75 | 130 | +50 | +30
|
※『治命陣』、『雷震絶』は移動後使用不可
※『治命陣』は自分に使用不可
|