属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
腕 | 氷打 | 1200(2200) | 1 | --- | --- | +30 | ±0
|
腕 | 氷打(弐連) | 1400(2800) | 1 | --- | --- | +40 | ±0
|
腕 | 氷打(参連) | 1700(3700) | 1 | 10 | 105 | +40 | +10
|
霊 | 鈴蘭 | 2000(4000) | 1 | 30 | 110 | +50 | ±0
|
霊 | 猩々袴 | 2000(4000) | 2-5 | 40 | 115 | +10 | ±0
|
霊 | 白百合 | 2500(4500) | 1 | 55 | 120 | +30 | +10
|
霊 | 燕万年青 | 2900(4900) | 1 | 70 | 130 | +20 | +10
|
※猩々袴は、移動後に使用可能
※燕万年青は氷萌ルート第二十三話「君に笑顔を」で習得
|