属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
腕 | 八影 | 1500(2500) | 1 | --- | --- | ±0 | ±0
|
腕 | 八影(弐連) | 1700(3100) | 1 | 5 | --- | ±0 | ±0
|
腕 | 八影(参連) | 2000(4000) | 1 | 10 | 105 | ±0 | ±0
|
射 | 飛針 | 1100(2100) | 2-4 | 5/5 | --- | +30 | ±0
|
射 | 飛針(弐連) | 1400(2800) | 2-4 | 5/5 | --- | +10 | ±0
|
射 | 鋼糸 | 1200(3200) | 2 | 25 | 105 | ±0 | -10
|
腕 | 奥義『薙旋』 | 2750(4750) | 1 | 80 | 130 | +20 | +20
|
腕 | 奥義ノ極『閃』 | 3300(5300) | 1 | 95 | 140 | +30 | +30
|
※「鋼糸」射程1-2ではなく、2マス先の1マスのみなので注意。
※「奥義ノ極『閃』」は第十五話D「Song to You」で習得(式、美由希と三者択一)
|