属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
腕 | 無銘 | 1200(2200) | 1 | --- | --- | +20 | ±0
|
腕 | 無銘(弐連) | 1600(3000) | 1 | --- | --- | +10 | ±0
|
腕 | 無銘(参連) | 2000(4000) | 1 | 10 | 105 | ±0 | ±0
|
射 | 飛針 | 1100(2100) | 2-4 | 5/5 | --- | +30 | ±0
|
射 | 飛針(弐連) | 1300(2700) | 2-4 | 5/5 | --- | +20 | ±0
|
射 | 鋼糸 | 1200(3200) | 2 | 20 | 105 | +20 | -10
|
腕 | 奥義『虎乱』 | 2700(4700) | 1 | 70 | 130 | +30 | +20
|
腕 | 奥義ノ極『閃』 | 3300(5300) | 1 | 80 | 135 | +40 | +35
|
※「奥義ノ極『閃』」は第十五話C「剣と共に行く者」で習得(式、恭也と三者択一)
|