属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
射 | チーフスペシャル | 1100(2100) | 2-4 | 6/6 | --- | ±0 | +30
|
射 | チーフスペシャル(二射) | 1600(3000) | 2-4 | 6/6 | --- | ±0 | +30
|
回 | 回復・小 | 霊力×8 | 0-3 | 10 | --- | --- | ---
|
回 | 回復・中 | 霊力×9+500 | 0-2 | 30 | --- | --- | ---
|
回 | 回復・大 | 霊力×12+900 | 0-1 | 50 | --- | --- | ---
|
回 | 救心 | TP回復 | 1 | 70 | --- | --- | ---
|
回 | 弾丸装填 | --- | 0 | --- | --- | --- | ---
|
※チーフスペシャルは移動後使用不可
|