属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
回 | 弾丸装填 | 弾数回復 | 0 | --- | --- | --- | ---
|
霊 | エーテライト | 1200(2600) | 1-2 | --- | --- | +10 | ±0
|
霊 | エーテライト(弐連) | 1600(3600) | 1-2 | --- | --- | +10 | +10
|
射 | 射撃 | 1100(2100) | 2-4 | 6/6 | --- | ±0 | ±0
|
射 | 射撃(弐連) | 1400(2800) | 2-4 | 6/6 | --- | ±0 | ±0
|
射 | 射撃(参連) | 1700(3700) | 2-4 | 6/6 | 105 | ±0 | +10
|
霊 | バレルレプリカ | 2000(4000) | 2-4 | --- | 130 | -20 | -30
|
霊 | バレルレプリカコンボ | 2600(4600) | 1-2 | 50 | 130 | ±0 | +10
|
※「バレルレプリカ」と「バレルレプリカコンボ」の弾数は共有
|