属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
腕 | 干将・莫耶 | 1800(3800) | 1 | 5 | --- | ±0 | +10
|
射 | 弓 | 1100(3300) | 2-4 | 20/20 | --- | +20 | ±0
|
射 | カラドボルグⅡ | 2000(4400) | 2-4 | 15 | 110 | +10 | +10
|
霊 | ブロークン・ファンタズム | 1700(3700) | 1-4:1-2 | 20 1/1 | 130 | ±0 | ±0
|
霊 | 無限の剣製 | 3100(5500) | 1 | 80 | 130 | -10 | +30
|
※『ブロークン・ファンタズム』はTPと弾数を同時消費
|