属性 | 技 名 | 攻撃力(最大値) | 射程 | TP | 気力 | 命中 | クリティカル
|
射 | ファイブセブン | 1200(2200) | 2-4 | 20/20 | --- | +30 | +20
|
射 | ファイブセブン(二射) | 1600(3000) | 2-4 | 20/20 | --- | +10 | +30
|
腕 | 勝利の剣 | 1350(2750) | 1 | --- | --- | ±0 | +10
|
腕 | 勝利の剣(弐連) | 1700(3700) | 1 | --- | --- | ±0 | ±0
|
腕 | メイストーム | 2650(4650) | 1 | 70 | 130 | ±0 | +30
|
霊 | アマノヌホコ | 3800(5800) | 1-6 | 100 | 140 | -30 | ±0
|
回 | 弾丸装填 | 弾数回復 | 0 | --- | --- | --- | ---
|
※『アマノヌホコ』取得条件
1:第七話『受信《アンテナ》送信』終了後の選択肢で睡蓮ルートを通る。
2:桜ルート第二十一話『ひび割れるひび』で宗一を篁と戦闘させる。
3:その後の桜ルート第二十四話『怪の伝え』で同じように宗一と篁を戦闘させる事で習得する。
|